재정보고

코피온 2022년 결산내역
등록 : 도우미, 등록일 : 2023년 6월 15일, 열람 : 793
코피온은 1999년 설립된 국제개발협력단체로서 재정의 80%이상을 사업비로 지출합니다.
사업기간 : 2022.04.01~2023.03.31
(*코피온 결산일은 3월입니다.)
순번 제목 작성자 등록일 조회수
13 코피온 2023년 결산 내역 관리자 2024-05-07 362
12 코피온 2022년 결산내역 도우미 2023-06-15 793
11 코피온 2021년 결산 내역 관리자 2022-06-30 872
10 코피온 2020년 결산 내역 관리자 2021-06-29 1086
9 코피온 2019년 결산 내역 관리자 2020-06-30 1169
8 코피온 2018년 결산 내역 도우미 2019-07-08 1114
7 코피온 2017년 결산 내역 도우미 2018-06-12 1400
6 코피온 2016년 결산 내역 도우미 2017-06-12 1689
5 코피온 2015년 결산 내역 도우미 2016-07-14 1963
4 코피온 2014년 결산 내역 도우미 2015-06-17 2726
코피온 페이스북 바로가기 코피온 인스타그램 바로가기 코피온 카카오톡 바로가기 코피온 유튜브 바로가기 코피온 해피빈 바로가기 코피온블로그 바로가기